Compteur d'eau à ultrasons R250 Résidentiel DN15-DN40
Le compteur d'eau à ultrasons est un nouveau type de compteur d'eau, qui détecte la différence de temps causée par le changement de vitesse du faisceau ultrasonique lorsqu'il se propage dans la direction opposée à l'eau, analyse le débit de l'eau traitée et calcule ensuite le débit de l'eau.
Diamètre nominal(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Débit maximal Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
Débit nominal Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Débit transitoire Q2(m³/h) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Débit minQ1(m³/h) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Débit de démarrage(m³/h) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
Débit maximum | 99999999.9 | ||||
Plage de mesure | Q3/Q1, R200/(R250 personnalisable) | ||||
Classe de précision | Classe B | ||||
Classe de perte de pression | Inférieur ou égal à 0.063 MPa | ||||
Pression de travail | 1,6 MPa | ||||
Classe de température | T50 | ||||
Écart de température | (5~55) degré | ||||
Classe d'environnement | Intérieur, Classe B | ||||
Classe électromagnétique | E1 (Résidentiel, Commercial, Industriel) | ||||
Source de courant | Batterie au lithium intégrée DC 3.6V | ||||
Vie de la batterie | > 10 ans | ||||
Position d'installation | N'importe quel angle | ||||
Afficher | LCD, 8 chiffres plus caractères supplémentaires | ||||
Pas d'installation | U10/D5 | ||||
Interface de Communication | RS485 modbus/LoRa/NB-IOT/LORAWAN | ||||
classe de protection | IP67/IP68 |
Aperçu
• Dispose d'une longue durée de service et d'une grande précision
• Compteur d'eau numérique à connexion filetée, adapté à un environnement à haute pression, peut choisir d'installer ou non une sortie d'impulsion
• Avec logiciel de système de transmission à distance pour prendre en charge la lecture et la surveillance
• Fournir une solution logicielle complète de mesure et de facturation
• Mesure automatique des fuites
Caractéristiques
▲ Non affecté par les impuretés, les produits chimiques et les matériaux magnétiques dans le milieu ;
▲ Aucune pièce mobile dans le mécanisme de mesure, sans usure, et la précision ne se dégrade pas pendant la durée de vie du compteur ;
▲ Monté horizontalement ou verticalement ;
▲Faible perte de charge ;
▲ Niveau de protection IP68, peut s'adapter à divers environnements d'installation difficiles ;
▲ Prend en charge la communication RS485, la collecte sans fil LoRa.
étiquette à chaud: Compteur d'eau à ultrasons R250 Résidentiel DN15-DN40, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, prix, vrac, à vendre