Description
Le compteur d'eau à ultrasons peut surveiller les fuites du pipeline et déclencher une alarme à temps. Réduisez les factures d’eau en raison de fuites dans les opérations.
Diamètre nominal (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Débit maximum Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
Débit nominal Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Débit transitoire Q2(m³/h) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Débit minimumQ1(m³/h) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Débit de démarrage (m³/h) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
Débit maximum | 99999999.9 | ||||
Plage de mesure | Q3/Q1, R200/(R250 personnalisable) | ||||
Classe de précision | Classe B | ||||
Classe de perte de pression | Inférieur ou égal à 0,063 MPa | ||||
Pression de travail | 1,6 MPa | ||||
Classe de température | T50 | ||||
Écart de température | (5 ~ 55) degré | ||||
Classe d'environnement | Intérieur, classe B | ||||
Classe électromagnétique | E1 (Résidentiel, Commercial, Industriel) | ||||
Source de courant | Batterie au lithium intégrée DC 3,6 V | ||||
Vie de la batterie | > 10 ans | ||||
Position d'installation | N'importe quel angle | ||||
Afficher | LCD, 8 chiffres plus caractères supplémentaires | ||||
Emplacement d'installation | U10/D5 | ||||
Interface de Communication | Modbus RS485/LoRa/NB-IOT/LORAWAN | ||||
classe de protection | IP67/IP68 |
étiquette à chaud: Compteur d'eau intelligent DN15 Compteur d'eau à ultrasons, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, acheter, prix, vrac, à vendre