Compteur d'eau à ultrasons pour irrigation agricole DN50-DN300
Afin de résoudre les problèmes de lecture à distance sans fil des entreprises de gestion de l'approvisionnement en eau et d'usure facile de la mesure de l'irrigation agricole, SHMETERS a développé et lancé indépendamment un nouveau compteur d'eau électronique à ultrasons.
Caractéristiques
1. Longue durée de vie : conception de micro-alimentation, alimentation par batterie de grande capacité (durée de vie de la batterie supérieure ou égale à 10 ans) ;
2. Haute précision : rapport large plage, faible débit de démarrage, précision jusqu'à R400, bonne stabilité et peut être utilisé pour la détection des fuites d'eau ;
3. Transmission de données sans fil : après la transmission à distance sans fil NB-IOT en option, vous pouvez vérifier à tout moment la consommation d'eau quotidienne sur la plate-forme ;
4. Prévention du refoulement : mesure directe et inverse, adaptée aux environnements de mesure tels que les réseaux de canalisations annulaires
Diamètre nominal(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Débit maximal Q4(m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Débit nominal Q3(m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Débit transitoire Q2(m³/h) | 0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
Débit minQ1(m³/h) | 0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
Débit de démarrage(m³/h) | 0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
Débit maximum | 99999999.9 | ||||||||
Flux inverse | 99999999.9 | ||||||||
Plage de mesure | Q3/Q1, R250/(R400 personnalisable) | ||||||||
Classe de précision | Classe B | ||||||||
Classe de perte de charge | Inférieur ou égal à 0.063 MPa | ||||||||
Pression de travail | 1,6 MPa | ||||||||
Classe de température | T50 | ||||||||
Écart de température | (5~55) degré | ||||||||
Classe d'environnement | Intérieur, Classe B | ||||||||
Classe électromagnétique | E1 (Résidentiel, Commercial, Industriel) | ||||||||
Source de courant | Batterie au lithium intégrée DC 3.6V | ||||||||
Vie de la batterie | > 10 ans | ||||||||
Position d'installation | N'importe quel angle | ||||||||
Afficher | LCD, 8 chiffres plus caractères supplémentaires | ||||||||
Pas d'installation | U10/D5 | ||||||||
Interface de Communication | Modbus RS485/sortie d'impulsion/GPRS/NB-IOT | ||||||||
Classe de protection | IP68 |
étiquette à chaud: Compteur d'eau à ultrasons pour irrigation agricole DN50-DN300, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, prix, vrac, à vendre